Wellland Imker Dewangen Report

 

  Haldenbachtal
-4.51 kg

 
Von: Bis:
 
Datum Gewicht Gewicht Delta Korrektur Aussentemp. Stocktemp. Regen Bemerkung
21.12.202425.59 kg-0.06 kg0 kg0.0 °C/ 3.6 °C15.8 °C/ 17.1 °C0.0 L
20.12.202425.65 kg+0.10 kg0 kg0.0 °C/ 2.7 °C16.5 °C/ 19.4 °C0.0 L
19.12.202425.55 kg-0.08 kg0 kg3.4 °C/ 10.8 °C17.8 °C/ 24.5 °C0.0 L
18.12.202425.63 kg+0.02 kg0 kg2.3 °C/ 11.1 °C18.5 °C/ 29.5 °C0.0 L
17.12.202425.61 kg-0.06 kg0 kg3.7 °C/ 5.5 °C18.3 °C/ 19.5 °C0.0 L
16.12.202425.67 kg-0.12 kg0 kg4.0 °C/ 8.8 °C16.5 °C/ 20.0 °C0.0 L
15.12.202425.79 kg-0.05 kg0 kg0.1 °C/ 4.0 °C16.3 °C/ 17.6 °C0.0 L
14.12.202425.84 kg-0.03 kg0 kg-2.7 °C/ 2.9 °C17.3 °C/ 19.3 °C0.0 L
13.12.202425.87 kg-0.06 kg0 kg-0.5 °C/ 0.5 °C16.6 °C/ 18.8 °C0.0 L
12.12.202425.93 kg+0.00 kg0 kg0.3 °C/ 1.1 °C17.1 °C/ 20.6 °C0.0 L
11.12.202425.93 kg-0.06 kg0 kg0.7 °C/ 1.6 °C17.4 °C/ 19.0 °C0.0 L
10.12.202425.99 kg-0.16 kg0 kg1.2 °C/ 2.3 °C17.7 °C/ 18.6 °C0.0 L
09.12.202426.15 kg-0.11 kg0 kg1.0 °C/ 3.9 °C17.9 °C/ 19.5 °C0.0 L
08.12.202426.26 kg+0.25 kg0 kg0.8 °C/ 4.0 °C17.6 °C/ 18.8 °C0.0 L
07.12.202426.01 kg-0.09 kg0 kg1.6 °C/ 5.8 °C16.5 °C/ 18.3 °C0.0 L
06.12.202426.10 kg-0.11 kg0 kg3.7 °C/ 7.5 °C16.6 °C/ 17.9 °C0.0 L
05.12.202426.21 kg-0.05 kg0 kg-4.1 °C/ 3.4 °C15.6 °C/ 20.6 °C0.0 L
04.12.202426.26 kg-0.11 kg0 kg-0.3 °C/ 2.7 °C16.3 °C/ 17.8 °C0.0 L
03.12.202426.37 kg+0.18 kg0 kg3.0 °C/ 6.8 °C16.3 °C/ 17.5 °C0.0 L
02.12.202426.19 kg-0.03 kg0 kg-2.7 °C/ 7.3 °C15.2 °C/ 18.5 °C0.0 L
01.12.202426.22 kg-0.06 kg0 kg-2.4 °C/ 3.1 °C16.3 °C/ 22.3 °C0.0 L
30.11.202426.28 kg-0.07 kg0 kg-0.8 °C/ 5.9 °C16.8 °C/ 20.5 °C0.0 L
29.11.202426.35 kg+0.09 kg0 kg0.5 °C/ 5.5 °C17.3 °C/ 20.3 °C0.0 L
28.11.202426.26 kg-0.20 kg0 kg3.2 °C/ 9.1 °C16.0 °C/ 20.0 °C0.0 L
27.11.202426.46 kg+0.24 kg0 kg0.8 °C/ 12.1 °C16.9 °C/ 23.0 °C0.0 L
26.11.202426.22 kg-0.31 kg0 kg3.1 °C/ 10.5 °C16.8 °C/ 25.5 °C0.0 L
25.11.202426.53 kg-0.57 kg0 kg3.5 °C/ 17.0 °C23.0 °C/ 29.3 °C0.0 L
24.11.202427.10 kg-0.50 kg0 kg2.2 °C/ 15.7 °C22.8 °C/ 32.1 °C0.0 L
23.11.202427.60 kg+0.55 kg0 kg-1.2 °C/ 2.3 °C23.1 °C/ 26.0 °C0.0 L
22.11.202427.05 kg-0.04 kg0 kg-2.7 °C/ 0.0 °C23.9 °C/ 26.2 °C0.0 L
21.11.202427.09 kg-0.37 kg0 kg-0.8 °C/ 1.6 °C24.0 °C/ 26.8 °C0.0 L
20.11.202427.46 kg+0.29 kg0 kg0.2 °C/ 5.3 °C23.4 °C/ 26.2 °C0.0 L
19.11.202427.17 kg+0.02 kg0 kg5.7 °C/ 10.2 °C24.1 °C/ 26.0 °C0.0 L
18.11.202427.15 kg-0.06 kg0 kg3.7 °C/ 6.4 °C23.6 °C/ 26.0 °C0.0 L
17.11.202427.21 kg-0.03 kg0 kg1.4 °C/ 6.1 °C23.5 °C/ 26.0 °C0.0 L
16.11.202427.24 kg-0.12 kg0 kg-1.4 °C/ 6.4 °C24.6 °C/ 27.0 °C0.0 L
15.11.202427.36 kg-0.07 kg0 kg3.8 °C/ 6.3 °C24.8 °C/ 27.1 °C0.0 L
14.11.202427.43 kg-0.08 kg0 kg2.3 °C/ 4.9 °C26.7 °C/ 28.1 °C0.0 L
13.11.202427.51 kg-0.02 kg0 kg0.2 °C/ 2.4 °C27.0 °C/ 29.1 °C0.0 L
12.11.202427.53 kg+0.28 kg0 kg1.8 °C/ 5.0 °C27.6 °C/ 29.0 °C0.0 L
11.11.202427.25 kg+0.01 kg0 kg2.7 °C/ 6.2 °C27.5 °C/ 29.5 °C0.0 L
10.11.202427.24 kg-0.14 kg0 kg2.3 °C/ 5.7 °C28.1 °C/ 30.3 °C0.0 L
09.11.202427.38 kg+0.01 kg0 kg3.9 °C/ 11.1 °C28.3 °C/ 31.1 °C0.0 L
08.11.202427.37 kg-0.02 kg0 kg5.3 °C/ 7.3 °C27.7 °C/ 30.6 °C0.0 L
07.11.202427.39 kg-0.04 kg0 kg6.0 °C/ 7.2 °C28.8 °C/ 31.0 °C0.0 L
06.11.202427.43 kg-0.07 kg0 kg3.7 °C/ 11.8 °C28.3 °C/ 31.3 °C0.0 L
05.11.202427.50 kg-0.09 kg0 kg2.7 °C/ 12.5 °C28.0 °C/ 31.8 °C0.0 L
04.11.202427.59 kg-0.06 kg0 kg2.7 °C/ 11.6 °C28.5 °C/ 31.6 °C0.0 L
03.11.202427.65 kg-0.06 kg0 kg7.4 °C/ 9.4 °C29.9 °C/ 31.5 °C0.0 L
02.11.202427.71 kg-0.17 kg0 kg7.0 °C/ 9.4 °C30.2 °C/ 32.5 °C0.0 L
01.11.202427.88 kg+0.01 kg0 kg8.3 °C/ 15.7 °C30.0 °C/ 33.3 °C0.0 L
31.10.202427.87 kg-0.04 kg0 kg9.4 °C/ 11.2 °C31.3 °C/ 33.1 °C0.0 L
30.10.202427.91 kg-0.04 kg0 kg7.7 °C/ 17.1 °C31.0 °C/ 33.6 °C0.0 L
29.10.202427.95 kg-0.14 kg0 kg7.5 °C/ 20.0 °C31.6 °C/ 34.1 °C0.0 L
28.10.202428.09 kg+0.01 kg0 kg5.9 °C/ 20.4 °C31.3 °C/ 34.3 °C0.0 L
27.10.202428.08 kg-0.07 kg0 kg9.0 °C/ 13.8 °C31.3 °C/ 33.4 °C0.0 L
26.10.202428.15 kg-0.21 kg0 kg9.9 °C/ 16.1 °C32.3 °C/ 34.1 °C0.0 L
25.10.202428.36 kg-0.04 kg0 kg7.9 °C/ 18.1 °C32.4 °C/ 34.5 °C0.0 L
24.10.202428.40 kg-0.07 kg0 kg10.2 °C/ 12.8 °C32.9 °C/ 33.7 °C0.0 L
23.10.202428.47 kg+0.04 kg0 kg7.5 °C/ 12.0 °C33.3 °C/ 34.1 °C0.0 L
22.10.202428.43 kg-0.11 kg0 kg10.6 °C/ 15.7 °C33.6 °C/ 34.5 °C0.0 L
21.10.202428.54 kg-0.10 kg0 kg8.5 °C/ 19.5 °C33.1 °C/ 34.6 °C0.0 L
20.10.202428.64 kg-0.06 kg0 kg9.5 °C/ 17.4 °C33.3 °C/ 34.3 °C0.0 L
19.10.202428.70 kg-0.03 kg0 kg9.1 °C/ 16.0 °C33.3 °C/ 34.3 °C0.0 L
18.10.202428.73 kg-0.58 kg0 kg11.6 °C/ 14.7 °C33.8 °C/ 34.8 °C0.0 L
17.10.202429.31 kg-6.40 kg0 kg14.1 °C/ 19.8 °C0.0 °C/ 35.0 °C0.0 L
14.10.202435.71 kg-0.10 kg0 kg2.7 °C/ 13.5 °C1.3 °C/ 34.5 °C0.0 L
13.10.202435.81 kg-0.13 kg0 kg6.4 °C/ 13.8 °C3.8 °C/ 13.6 °C0.0 L
12.10.202435.94 kg-0.02 kg0 kg2.7 °C/ 13.7 °C1.6 °C/ 14.1 °C0.0 L
11.10.202435.96 kg-0.21 kg0 kg6.1 °C/ 11.4 °C3.8 °C/ 12.3 °C0.0 L
10.10.202436.17 kg-0.63 kg0 kg11.5 °C/ 18.6 °C10.4 °C/ 18.8 °C0.0 L
09.10.202436.80 kg+0.26 kg0 kg9.9 °C/ 17.3 °C8.3 °C/ 18.1 °C0.0 L
08.10.202436.54 kg-0.32 kg0 kg13.1 °C/ 17.4 °C11.8 °C/ 17.6 °C0.0 L
07.10.202436.86 kg+2.82 kg0 kg11.0 °C/ 20.0 °C9.7 °C/ 21.5 °C0.0 L
06.10.202434.04 kg-0.05 kg0 kg7.3 °C/ 12.8 °C5.8 °C/ 16.2 °C0.0 L
05.10.202434.09 kg-0.19 kg0 kg8.3 °C/ 10.8 °C7.6 °C/ 10.8 °C0.0 L
04.10.202434.28 kg-0.17 kg0 kg8.0 °C/ 10.6 °C6.9 °C/ 10.5 °C0.0 L
03.10.202434.45 kg+0.64 kg0 kg7.1 °C/ 9.7 °C5.7 °C/ 9.3 °C0.0 L
02.10.202433.81 kg-0.13 kg0 kg8.7 °C/ 13.6 °C6.3 °C/ 13.2 °C0.0 L
01.10.202433.94 kg-0.08 kg0 kg11.3 °C/ 16.3 °C10.1 °C/ 17.0 °C0.0 L
30.09.202434.02 kg-0.31 kg0 kg7.5 °C/ 16.0 °C6.2 °C/ 15.9 °C0.0 L
29.09.202434.33 kg-0.04 kg0 kg3.4 °C/ 12.7 °C2.0 °C/ 12.6 °C0.0 L
28.09.202434.37 kg-0.28 kg0 kg8.0 °C/ 11.7 °C6.3 °C/ 15.3 °C1.4 L
27.09.202434.65 kg+0.29 kg0 kg10.2 °C/ 14.8 °C9.5 °C/ 14.8 °C0.0 L
26.09.202434.36 kg-0.33 kg0 kg12.9 °C/ 17.0 °C11.8 °C/ 17.3 °C0.0 L
25.09.202434.69 kg-0.33 kg0 kg11.8 °C/ 19.5 °C10.6 °C/ 22.4 °C0.0 L
24.09.202435.02 kg+0.39 kg0 kg12.1 °C/ 18.7 °C10.9 °C/ 18.6 °C0.0 L
23.09.202434.63 kg-0.14 kg0 kg11.6 °C/ 20.2 °C9.4 °C/ 20.6 °C0.0 L
22.09.202434.77 kg-0.26 kg0 kg9.6 °C/ 23.5 °C7.3 °C/ 26.0 °C0.0 L
21.09.202435.03 kg-0.23 kg0 kg9.1 °C/ 24.0 °C6.6 °C/ 26.5 °C0.0 L
20.09.202435.26 kg-0.06 kg0 kg10.8 °C/ 23.0 °C9.0 °C/ 26.6 °C0.0 L
19.09.202435.32 kg-0.30 kg0 kg12.4 °C/ 21.8 °C11.2 °C/ 25.8 °C0.0 L
18.09.202435.62 kg-0.22 kg0 kg12.3 °C/ 21.7 °C11.4 °C/ 24.6 °C0.0 L
17.09.202435.84 kg+0.17 kg0 kg11.0 °C/ 18.2 °C9.9 °C/ 20.3 °C0.0 L
16.09.202435.67 kg-0.29 kg0 kg9.6 °C/ 11.3 °C8.5 °C/ 10.5 °C0.0 L
15.09.202435.96 kg-0.10 kg0 kg7.7 °C/ 15.3 °C6.3 °C/ 16.7 °C0.0 L
14.09.202436.06 kg-0.09 kg0 kg8.3 °C/ 13.4 °C7.7 °C/ 12.8 °C0.0 L
13.09.202436.15 kg-0.22 kg0 kg6.1 °C/ 11.9 °C4.8 °C/ 12.0 °C0.0 L
12.09.202436.37 kg+0.10 kg0 kg8.3 °C/ 12.3 °C6.8 °C/ 12.6 °C0.0 L
11.09.202436.27 kg-0.15 kg0 kg9.2 °C/ 14.9 °C8.0 °C/ 14.8 °C0.0 L
10.09.202436.42 kg-0.29 kg0 kg12.3 °C/ 17.3 °C11.1 °C/ 16.9 °C0.0 L
09.09.202436.71 kg+3.61 kg0 kg14.0 °C/ 16.9 °C13.0 °C/ 21.6 °C0.0 L
08.09.202433.10 kg-0.19 kg0 kg14.9 °C/ 23.1 °C13.0 °C/ 23.4 °C0.0 L
07.09.202433.29 kg-0.02 kg0 kg13.8 °C/ 28.5 °C12.1 °C/ 32.3 °C0.0 L
06.09.202433.31 kg-0.24 kg0 kg17.2 °C/ 26.5 °C16.3 °C/ 29.4 °C0.0 L
05.09.202433.55 kg-0.15 kg0 kg16.7 °C/ 29.1 °C15.6 °C/ 30.8 °C0.0 L
04.09.202433.70 kg+0.24 kg0 kg16.2 °C/ 25.7 °C14.9 °C/ 27.3 °C0.0 L
03.09.202433.46 kg-0.07 kg0 kg18.6 °C/ 26.8 °C16.5 °C/ 28.4 °C0.0 L
02.09.202433.53 kg-0.06 kg0 kg18.9 °C/ 28.6 °C17.1 °C/ 31.5 °C0.0 L
01.09.202433.59 kg+8.78 kg0 kg17.7 °C/ 29.8 °C15.8 °C/ 30.5 °C0.0 L
31.08.202424.81 kg-0.06 kg0 kg16.3 °C/ 31.4 °C14.4 °C/ 33.6 °C0.0 L
30.08.202424.87 kg-0.11 kg0 kg16.4 °C/ 31.9 °C14.0 °C/ 33.2 °C0.0 L
29.08.202424.98 kg-0.20 kg0 kg15.7 °C/ 34.4 °C13.5 °C/ 35.5 °C0.0 L
28.08.202425.18 kg-0.11 kg0 kg13.4 °C/ 33.5 °C11.7 °C/ 34.2 °C0.0 L
27.08.202425.29 kg-0.08 kg0 kg13.0 °C/ 26.7 °C11.0 °C/ 29.0 °C0.0 L
26.08.202425.37 kg+0.07 kg0 kg10.4 °C/ 20.9 °C8.4 °C/ 20.8 °C0.0 L
25.08.202425.30 kg-0.23 kg0 kg15.0 °C/ 25.9 °C11.8 °C/ 24.9 °C0.0 L
24.08.202425.53 kg-0.15 kg0 kg13.8 °C/ 34.1 °C11.8 °C/ 36.0 °C0.0 L
23.08.202425.68 kg-0.17 kg0 kg11.4 °C/ 30.3 °C9.1 °C/ 33.5 °C0.0 L
22.08.202425.85 kg-0.19 kg0 kg10.1 °C/ 27.4 °C8.0 °C/ 30.0 °C0.0 L
21.08.202426.04 kg-0.08 kg0 kg15.2 °C/ 21.7 °C11.8 °C/ 25.0 °C0.0 L
20.08.202426.12 kg-0.05 kg0 kg15.6 °C/ 19.9 °C13.6 °C/ 19.9 °C0.0 L
19.08.202426.17 kg+0.22 kg0 kg14.5 °C/ 18.8 °C13.5 °C/ 19.0 °C0.0 L
18.08.202425.95 kg-0.07 kg0 kg16.4 °C/ 23.0 °C15.3 °C/ 22.1 °C0.0 L
17.08.202426.02 kg-0.09 kg0 kg19.4 °C/ 28.5 °C17.3 °C/ 28.5 °C0.0 L
16.08.202426.11 kg-0.09 kg0 kg17.3 °C/ 29.7 °C15.3 °C/ 33.9 °C0.0 L
15.08.202426.20 kg-0.01 kg0 kg18.4 °C/ 30.0 °C16.6 °C/ 32.3 °C0.0 L
14.08.202426.21 kg-0.07 kg0 kg18.8 °C/ 29.8 °C17.1 °C/ 33.0 °C0.0 L
13.08.202426.28 kg-0.23 kg0 kg19.8 °C/ 33.6 °C17.5 °C/ 33.9 °C0.0 L
12.08.202426.51 kg-0.04 kg0 kg16.7 °C/ 34.4 °C14.5 °C/ 37.6 °C0.0 L
11.08.202426.55 kg-0.08 kg0 kg16.0 °C/ 31.8 °C13.8 °C/ 34.6 °C0.0 L
10.08.202426.63 kg-0.08 kg0 kg17.8 °C/ 29.7 °C15.5 °C/ 31.3 °C0.0 L
09.08.202426.71 kg-0.10 kg0 kg12.9 °C/ 28.2 °C11.0 °C/ 29.0 °C0.0 L
08.08.202426.81 kg-0.04 kg0 kg18.1 °C/ 24.8 °C15.0 °C/ 26.4 °C0.0 L
07.08.202426.85 kg-0.12 kg0 kg17.2 °C/ 27.1 °C15.1 °C/ 26.3 °C0.0 L
06.08.202426.97 kg-0.17 kg0 kg14.0 °C/ 31.0 °C12.3 °C/ 32.5 °C0.0 L
05.08.202427.14 kg-0.06 kg0 kg17.7 °C/ 27.1 °C16.1 °C/ 28.4 °C0.0 L
04.08.202427.20 kg-0.10 kg0 kg16.7 °C/ 23.5 °C15.8 °C/ 24.3 °C0.0 L
03.08.202427.30 kg-3.74 kg0 kg17.1 °C/ 24.9 °C15.2 °C/ 26.0 °C0.0 L
02.08.202431.04 kg+0.00 kg0 kg18.5 °C/ 25.9 °C17.7 °C/ 27.6 °C0.0 L
01.08.202431.04 kg-0.11 kg0 kg18.3 °C/ 26.7 °C16.1 °C/ 26.8 °C0.0 L
31.07.202431.15 kg+10.11 kg0 kg16.7 °C/ 31.9 °C14.3 °C/ 33.8 °C0.0 L
30.07.202421.04 kg-0.15 kg0 kg12.6 °C/ 31.8 °C11.0 °C/ 34.9 °C0.0 L
29.07.202421.19 kg-0.09 kg0 kg11.4 °C/ 26.7 °C9.5 °C/ 28.9 °C0.0 L
28.07.202421.28 kg-0.04 kg0 kg15.7 °C/ 23.5 °C14.8 °C/ 26.3 °C0.0 L
27.07.202421.32 kg-0.16 kg0 kg17.7 °C/ 27.6 °C16.1 °C/ 29.1 °C0.0 L
26.07.202421.48 kg-0.20 kg0 kg14.7 °C/ 27.1 °C12.9 °C/ 28.0 °C0.0 L
25.07.202421.68 kg-0.19 kg0 kg11.2 °C/ 24.8 °C9.5 °C/ 25.8 °C0.0 L
24.07.202421.87 kg+0.12 kg0 kg15.7 °C/ 22.2 °C14.0 °C/ 24.6 °C0.0 L
23.07.202421.75 kg+1.43 kg0 kg15.8 °C/ 25.5 °C13.8 °C/ 25.1 °C0.0 L
22.07.202420.32 kg-9.42 kg0 kg20.2 °C/ 25.4 °C17.2 °C/ 27.8 °C0.0 L
21.07.202429.74 kg-14.70 kg0 kg18.8 °C/ 28.1 °C21.3 °C/ 34.7 °C0.0 L
20.07.202444.44 kg+0.02 kg0 kg19.0 °C/ 29.4 °C25.5 °C/ 35.1 °C0.0 L
19.07.202444.42 kg-0.33 kg0 kg15.7 °C/ 29.2 °C21.2 °C/ 32.7 °C0.0 L
18.07.202444.75 kg+0.29 kg0 kg13.2 °C/ 26.1 °C20.6 °C/ 29.8 °C0.0 L
17.07.202444.46 kg-40.64 kg0 kg13.8 °C/ 24.1 °C18.8 °C/ 29.7 °C0.0 L
16.07.202485.10 kg-0.25 kg0 kg18.1 °C/ 24.2 °C20.0 °C/ 30.3 °C0.0 L
15.07.202485.35 kg-0.35 kg0 kg14.1 °C/ 30.3 °C15.5 °C/ 33.2 °C0.0 L
14.07.202485.70 kg-0.98 kg0 kg12.2 °C/ 24.1 °C13.6 °C/ 30.2 °C0.0 L
13.07.202486.68 kg-0.02 kg0 kg14.6 °C/ 21.7 °C17.3 °C/ 28.6 °C0.3 L
12.07.202486.70 kg-0.63 kg0 kg17.8 °C/ 26.0 °C17.0 °C/ 29.8 °C0.0 L
11.07.202487.33 kg+1.88 kg0 kg17.8 °C/ 26.2 °C17.0 °C/ 30.8 °C0.3 L
10.07.202485.45 kg+1.67 kg0 kg19.4 °C/ 24.9 °C18.2 °C/ 33.5 °C0.0 L
09.07.202483.78 kg+1.05 kg0 kg16.6 °C/ 30.8 °C15.2 °C/ 41.1 °C0.0 L
08.07.202482.73 kg-0.50 kg0 kg11.6 °C/ 26.4 °C11.1 °C/ 36.1 °C0.0 L
07.07.202483.23 kg+0.65 kg0 kg12.9 °C/ 20.5 °C12.1 °C/ 29.1 °C0.0 L
06.07.202482.58 kg+0.57 kg0 kg13.7 °C/ 25.7 °C12.6 °C/ 25.7 °C0.0 L
05.07.202482.01 kg-0.39 kg0 kg13.1 °C/ 22.7 °C12.0 °C/ 26.0 °C0.0 L
04.07.202482.40 kg-0.50 kg0 kg11.8 °C/ 19.5 °C11.0 °C/ 20.2 °C0.0 L
03.07.202482.90 kg-0.66 kg0 kg11.9 °C/ 16.8 °C11.4 °C/ 17.8 °C0.0 L
02.07.202483.56 kg-0.20 kg0 kg12.0 °C/ 17.0 °C11.8 °C/ 17.5 °C0.0 L
01.07.202483.76 kg-0.48 kg0 kg13.8 °C/ 19.4 °C13.3 °C/ 22.3 °C0.0 L
30.06.202484.24 kg+3.55 kg0 kg15.4 °C/ 24.9 °C14.8 °C/ 25.8 °C0.0 L
29.06.202480.69 kg+2.50 kg0 kg18.1 °C/ 30.7 °C17.3 °C/ 33.8 °C0.0 L
28.06.202478.19 kg-16.78 kg0 kg19.0 °C/ 26.9 °C17.8 °C/ 30.0 °C0.0 L
27.06.202494.97 kg+4.47 kg0 kg17.4 °C/ 27.8 °C16.5 °C/ 34.5 °C1.3 L
26.06.202490.50 kg+1.49 kg0 kg15.6 °C/ 25.8 °C14.7 °C/ 28.5 °C0.0 L
25.06.202489.01 kg+1.95 kg0 kg14.4 °C/ 25.7 °C13.6 °C/ 32.0 °C0.0 L
24.06.202487.06 kg+1.10 kg0 kg13.3 °C/ 24.4 °C13.0 °C/ 30.0 °C0.0 L
23.06.202485.96 kg+0.00 kg0 kg13.5 °C/ 21.1 °C13.3 °C/ 20.6 °C0.0 L
22.06.202485.96 kg+0.04 kg0 kg12.1 °C/ 21.0 °C11.4 °C/ 20.1 °C2.3 L
21.06.202485.92 kg+3.86 kg0 kg16.1 °C/ 21.7 °C15.0 °C/ 22.3 °C0.0 L
20.06.202482.06 kg+2.16 kg0 kg15.2 °C/ 25.5 °C14.8 °C/ 27.1 °C0.0 L
19.06.202479.90 kg+5.63 kg0.6000000238418579 kg17.8 °C/ 24.5 °C16.0 °C/ 29.1 °C0.0 L
18.06.202474.27 kg+3.31 kg0 kg13.1 °C/ 30.0 °C12.3 °C/ 35.6 °C0.0 L
17.06.202470.96 kg+1.35 kg0 kg14.2 °C/ 21.8 °C13.0 °C/ 22.9 °C0.0 L
16.06.202469.61 kg-0.02 kg0 kg9.9 °C/ 23.0 °C9.4 °C/ 34.8 °C0.0 L
15.06.202469.63 kg+1.56 kg0 kg13.3 °C/ 20.1 °C12.4 °C/ 22.0 °C0.0 L
14.06.202468.07 kg+0.23 kg0 kg10.5 °C/ 20.4 °C9.8 °C/ 25.6 °C0.0 L
13.06.202467.84 kg+0.21 kg0 kg9.2 °C/ 18.9 °C8.6 °C/ 27.1 °C0.0 L
12.06.202467.63 kg-0.65 kg0 kg8.3 °C/ 17.9 °C8.0 °C/ 19.3 °C0.0 L
11.06.202468.28 kg-0.15 kg0 kg9.4 °C/ 16.0 °C9.1 °C/ 18.6 °C0.0 L
10.06.202468.43 kg+0.29 kg0 kg13.3 °C/ 21.4 °C12.5 °C/ 22.6 °C0.0 L
09.06.202468.14 kg+1.83 kg0 kg14.2 °C/ 21.3 °C13.8 °C/ 21.6 °C0.0 L
08.06.202466.31 kg+9.11 kg0 kg11.1 °C/ 24.7 °C10.4 °C/ 26.3 °C0.0 L
07.06.202457.20 kg+1.30 kg0 kg12.7 °C/ 24.2 °C12.6 °C/ 32.0 °C0.0 L
06.06.202455.90 kg+1.02 kg0 kg12.9 °C/ 23.5 °C12.8 °C/ 26.6 °C0.0 L
05.06.202454.88 kg+0.10 kg0 kg10.5 °C/ 21.0 °C11.2 °C/ 25.1 °C0.0 L
04.06.202454.78 kg-0.80 kg0 kg9.3 °C/ 21.8 °C10.1 °C/ 25.5 °C0.0 L
03.06.202455.58 kg-0.99 kg0 kg11.8 °C/ 14.6 °C12.5 °C/ 14.6 °C0.0 L
02.06.202456.57 kg+0.03 kg0 kg13.1 °C/ 17.9 °C12.6 °C/ 17.6 °C2.3 L
01.06.202456.54 kg-0.35 kg0 kg11.4 °C/ 13.2 °C11.5 °C/ 12.8 °C0.0 L
31.05.202456.89 kg-0.95 kg0 kg11.7 °C/ 14.4 °C12.0 °C/ 13.3 °C0.0 L
30.05.202457.84 kg+0.33 kg0 kg12.9 °C/ 19.4 °C12.5 °C/ 21.5 °C0.0 L
29.05.202457.51 kg-1.22 kg0 kg11.8 °C/ 18.6 °C11.7 °C/ 17.8 °C0.0 L
28.05.202458.73 kg+0.21 kg0 kg11.0 °C/ 18.5 °C11.0 °C/ 21.0 °C0.0 L
27.05.202458.52 kg+0.43 kg0 kg14.1 °C/ 19.2 °C13.4 °C/ 22.3 °C0.0 L
26.05.202458.09 kg-1.22 kg0 kg9.7 °C/ 22.8 °C10.1 °C/ 27.2 °C0.0 L
25.05.202459.31 kg-0.29 kg0 kg8.6 °C/ 20.1 °C8.8 °C/ 24.6 °C0.0 L
24.05.202459.60 kg+0.73 kg0 kg11.5 °C/ 18.5 °C11.0 °C/ 22.1 °C0.0 L
23.05.202458.87 kg+0.09 kg0 kg8.3 °C/ 18.8 °C8.8 °C/ 21.1 °C0.0 L
22.05.202458.78 kg-0.42 kg0 kg12.5 °C/ 18.6 °C11.7 °C/ 21.1 °C0.0 L
21.05.202459.20 kg+0.51 kg0 kg12.3 °C/ 15.7 °C12.0 °C/ 15.1 °C0.0 L
20.05.202458.69 kg-0.42 kg0 kg8.7 °C/ 21.7 °C9.1 °C/ 33.0 °C0.0 L
19.05.202459.11 kg-0.04 kg0 kg9.6 °C/ 19.4 °C9.7 °C/ 27.9 °C0.0 L
18.05.202459.15 kg-0.88 kg0 kg10.0 °C/ 19.3 °C9.6 °C/ 24.0 °C0.0 L
17.05.202460.03 kg+0.71 kg0 kg10.1 °C/ 12.4 °C9.8 °C/ 11.9 °C0.0 L
16.05.202459.32 kg+0.31 kg0 kg12.4 °C/ 20.0 °C11.5 °C/ 27.2 °C0.3 L
15.05.202459.01 kg+0.64 kg0 kg11.3 °C/ 21.1 °C11.1 °C/ 23.1 °C0.0 L
14.05.202458.37 kg+1.04 kg0 kg10.2 °C/ 23.6 °C9.2 °C/ 40.3 °C0.0 L
13.05.202457.33 kg+1.34 kg0 kg10.1 °C/ 23.9 °C10.1 °C/ 26.8 °C0.0 L
12.05.202455.99 kg+1.97 kg0 kg8.7 °C/ 22.8 °C8.6 °C/ 44.6 °C0.0 L
11.05.202454.02 kg+0.89 kg0 kg7.6 °C/ 22.0 °C7.3 °C/ 42.9 °C0.0 L
10.05.202453.13 kg+0.51 kg0 kg5.9 °C/ 20.5 °C6.3 °C/ 39.1 °C0.0 L
09.05.202452.62 kg-0.26 kg0 kg8.2 °C/ 18.8 °C8.7 °C/ 29.0 °C0.0 L
08.05.202452.88 kg+0.05 kg0 kg9.4 °C/ 12.1 °C9.5 °C/ 11.8 °C0.0 L
07.05.202452.83 kg-0.25 kg0 kg10.3 °C/ 13.9 °C9.8 °C/ 13.9 °C0.0 L
06.05.202453.08 kg+0.35 kg0 kg12.1 °C/ 16.4 °C11.4 °C/ 15.4 °C0.0 L
05.05.202452.73 kg-0.26 kg0 kg12.2 °C/ 17.8 °C10.8 °C/ 25.3 °C0.0 L
04.05.202452.99 kg-0.83 kg0 kg6.4 °C/ 20.2 °C6.4 °C/ 24.0 °C0.0 L
03.05.202453.82 kg+0.67 kg0 kg9.3 °C/ 13.0 °C8.8 °C/ 13.6 °C0.0 L
02.05.202453.15 kg+0.40 kg0 kg11.3 °C/ 20.9 °C9.5 °C/ 24.1 °C0.0 L
01.05.202452.75 kg+0.66 kg0 kg9.4 °C/ 24.9 °C9.1 °C/ 39.1 °C0.0 L
30.04.202452.09 kg+0.57 kg0 kg8.8 °C/ 26.2 °C8.5 °C/ 36.0 °C0.0 L
29.04.202451.52 kg+0.13 kg0 kg8.1 °C/ 21.1 °C7.4 °C/ 31.8 °C0.0 L
28.04.202451.39 kg-1.32 kg0 kg8.0 °C/ 19.0 °C7.1 °C/ 29.9 °C0.0 L
27.04.202452.71 kg-1.26 kg0 kg4.7 °C/ 21.3 °C4.6 °C/ 28.2 °C0.0 L
